DB-837-PT VOLVO V70 / 163 SUM
| Description | |
| Categorie | VP |
| Immatriculation | DB-837-PT |
| Constructeur | VOLVO |
| Modèle | V70 / 163 SUM |
| Version | |
| Energie | GO |
| Carroserie | BREAK |
| Kilométrage | 327046 |
| Type | VP |
| Date de mise en circulation | 20/12/2013 |
| Millésime | |
| Couleur | NOIR |
| Puissance | 9 |
| Observations | ATTELAGE BOULE DEFAILLANCES MAJEURES : FREINS ARD ARG - PNEUS ARD ARG USURE DEFAILLANCES MINEURES : FREINS AVG AVD - GLACE CLIGNOTANT/WARNING G DEFECTUEUSE - ECLAIRAGE PLAQUE IMMAT AR DEFECTUEUX BOITE AUTOMATIQUE - INTERIEUR CUIR |
| Type mines | BW88A0 |
| N° de série type | YV1BW88A0E1299588 |
| Poids total autorisé en charge | |
| Poids à vide | |
| Poids total autorisé en charge | |
| Longueur | |
| Largeur | |
| Hauteur | |
| Volume | |
| Emission de co2 | |
| Places | 5 |
| TVA Récupérable | Non |

Retour




